Сигнал окончания цикла | |
Значок блокировки двери | |
Самодиагностика с выводом кода ошибки на жидкокристаллический дисплей | |
Система быстрый слив | |
Оставшееся время до конца цикла | |
Пользовательские режимы | |
Термообработка | |
4 фрикционных демпфера | |
Распыление воды | |
Лоток для загрузки моющих средств- Вертикальный | |
Тип управления автомат | |
Высокоскоростная стиральная машина с полным отжимом | |
Наклон барабана- 10 градусов для более удобной загрузки / выгрузки белья | |
Шесть программ: 5 стандартных программ - 90, 75, 60, 40, 30°. Шестая дополнительная программа- ополаскивание и отжим | |
Электрический нагрев | |
Подвод горячей и холодной воды | |
Дверца люка с магнитным замком | |
Двигатель с прямым приводом Direct Drive - без приводного ремня, с частотным инвертором | |
Система шумоподавления LoDecibel | |
Система распыления | |
Жидкокристаллический дисплей с индикацией текущей программы, времени цикла, актуальной температуры | |
Автоматическое удаление пены | |
Подготовка к подаче жидких моющих средств в виде 5-и дозаторов и платы с сигналами на задней стенке. | |
Наличие кнопки экстренной остановки | |
Барабан | |
Объем (л) | 147 |
Номинальный объем загрузки (кг) | 15 |
Диаметр (мм) | 610,8 |
Глубина (мм) | 518,1 |
Габариты | |
Размеры без упаковки (Ш x Г x В), мм | 737 x 814 x 1036 |
Размеры в упаковке (Ш x Г x В), мм | 788 х 846 х 1125 |
Глубина с открытой дверью (мм) | 1370 |
Вес / Вес с упаковкой кг | 101,2 / 112,5 |
Скорость вращения барабана | |
Отжим (макс.) об.мин | 980 |
G-фактор | 327 |
Остаточная влажность после отжима, % | 50 |
Стирка, об/мин | 46 |
Подключение к электричеству | |
Мощность V | 220~240(50HZ)/16A |
Потребление воды | |
Расход воды на цикл (л.) | 47 |
Показатели эффективности | |
Продолжительность цикла стирки (программа 60°), мин | 59 (60° программа) |
Уровень шума, ДБ | менее 62 |
Расход электричества кВт/час | 3,2 |
Память дополнительных видов стирок | 10 |
Гарантия, месяц | 12 |
Система и управление | |
Инверторный мотор с прямым приводом | • |
Интеллектуальный электронный контроль | • |
Электрический нагрев, подключение Вт | 3800 |
Подача средств для стирки | • |
Программы стирки | |
Высокая | 90 ° С (90 мин) |
Средняя | 75 ° С (75 мин) |
Низкая | 60 ° С (60 мин) |
Деликатная | 40 ° С (48 мин) |
Холодная | Холодная (36 мин) |
Режим программирования | Возможность установки до 20 программ |
Изменения и условия | |
Количество полосканий за цикл | Наличие |
Время стирки | Наличие |
Температура стирки | Наличие |
Цикл полоскания | Наличие |
Максимальная скорость отжима | Наличие |
Замачивание | Наличие |
Уровень воды | Наличие |
Полоскание и отжим, только отжим | Наличие |
Стирка без остановок | Наличие |
Время автоматического дозирования | Наличие |
Особенности | |
Функция включения / выключения нагревателя | • |
Звуковой сигнал по окончанию цикла стирки | • |
Добавление цикла стирки при 30° (необязательная программа) | • |
Идентификация ошибки нагревательного элемента | • |
Установка времени замачивания перед основной стиркой | • |
Установка времени автоматического дозирования моющего средства | • |
Прямое подключение внешних дозирующих насосов для жидких моющих средств с платой , шт. | 5 |
Материалы отделки | |
Барабан | Нержавеющая сталь, технология NeveRust |
Верхняя панель | Защищенная крашеная сталь |
Цвет корпуса | Titan (серо-серебряный) |
Корпус | Сталь с порошковым покрытием |
Панель управления | Сталь |
Дисплей | Пластик с напылением |
Защита от короткого замыкания | |
Предохранитель главной платы amps | 12 (220~240) |
Предохранитель фильтра в сборе amps | 15 |
top of page
405 000,00 ₽Цена
Похожие товары
bottom of page